![]() |
![]() |
Været nå i Kokelv
[Velg oppdater for å oppdatere]
oppdatert automatisk av Ambient Weather's Virtual Weather Station
V13.01
|
Været i 16:00 on 14/12/10 Temperatur |
-6.2°C |
|
| Duggpunkt | -14.7°C | ||
| Luftfuktighet | 51% | ||
| Barometer | 959.04hPa Rate 2.413hPa/hr |
||
| Vind Direction | S | ||
| Varmeindeks | -5.7°C | ||
| Regn i dag | 0.00mm | ||
| Regn totalt | 0.00mm | ||
| Dagens ekstremverdier | |||
| Høyeste temperatur | 2.8°C at 2:32 | ||
| Laveste temperatur | -6.4°C 14:30 | ||
| Høyeste varmeindeks | 3.6°C 6:16 | ||
| Sterkeste vindkast | 14mps 7:01 | ||
| Astronomiske data | |||
| Soloppgang | 5:50 | ||
| Solnedgang | 17:58 | ||
| Måneoppgang | 10:46 | ||
| Månenedgang | 0:03 | ||
|
|
|||
Oppdatert automatisk av Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V13.01
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet